-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Oct 29, 2026 at 02:26 PM
-- Server version: 10.3.39-MariaDB-cll-lve
-- PHP Version: 8.1.34

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `alirez28_bankincome`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admin_remember_tokens`
--

CREATE TABLE `admin_remember_tokens` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `admin_id` bigint(20) NOT NULL,
  `token_hash` char(64) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
  `expires_at` datetime NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `admin_remember_tokens`
--

INSERT INTO `admin_remember_tokens` (`id`, `admin_id`, `token_hash`, `expires_at`, `created_at`) VALUES
(2, 1, '1d22c30b98a53d10580b017524ee2289eab23290f5d42f576ecb54a8c29910ac', '2026-11-28 11:29:51', '2026-10-29 07:59:51');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admin_users`
--

CREATE TABLE `admin_users` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `username` varchar(100) NOT NULL,
  `password_hash` varchar(255) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `admin_users`
--

INSERT INTO `admin_users` (`id`, `username`, `password_hash`, `created_at`) VALUES
(1, 'admin', '$2y$10$Mnck33uciSDQL.zgNs.1Te3Jc1D8OM4J4nFmIauHT0FWBHrUengRq', '2026-10-28 07:58:30');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `app_settings`
--

CREATE TABLE `app_settings` (
  `setting_key` varchar(90) NOT NULL,
  `setting_value` varchar(90) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `app_settings`
--

INSERT INTO `app_settings` (`setting_key`, `setting_value`) VALUES
('review_min_credit', '500000000');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bank_account_map`
--

CREATE TABLE `bank_account_map` (
  `account_key` varchar(100) NOT NULL,
  `account_no` varchar(100) NOT NULL,
  `bank_name` varchar(150) NOT NULL,
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `bank_account_map`
--

INSERT INTO `bank_account_map` (`account_key`, `account_no`, `bank_name`, `updated_at`) VALUES
('0100006567000', '0100006567000', 'دی', '2026-10-28 10:37:49'),
('0105058181001', '0105058181001', 'ملی', '2026-10-29 07:22:15'),
('0106000600006', '0106000600006', 'ملی', '2026-10-29 07:22:14'),
('0202166523987', '0202166523987', 'تجارت', '2026-10-28 10:01:06'),
('0205511280008', '0205511280008', 'ملی', '2026-10-29 07:22:15'),
('0223232244006', '0223232244006', 'ملی', '2026-10-29 07:22:15'),
('1001005410303', '1001005410303', 'شهر', '2026-10-28 11:03:02'),
('100310810007070701', '1003-10-810-007070701', 'خاور میانه', '2026-10-28 10:29:12'),
('100311040007070701', '1003-11-040-007070701', 'خاور میانه', '2026-10-28 10:29:12'),
('100728260007', '100728260007', 'تجارت', '2026-10-28 10:01:06'),
('104440444000', '104440444000', 'صادرات', '2026-10-28 11:04:22'),
('12041155551', '12041155551', 'حکمت', '2026-10-28 10:12:09'),
('120480155551', '120480155551', 'حکمت', '2026-10-28 10:12:16'),
('120480155552', '120480155552', 'حکمت', '2026-10-28 10:12:15'),
('120480155553', '120480155553', 'حکمت', '2026-10-28 10:12:10'),
('120480155554', '120480155554', 'حکمت', '2026-10-28 10:12:12'),
('1351300371210', '1351300371210', 'سپه', '2026-10-28 10:59:16'),
('1351300744101', '1351300744101', 'سپه', '2026-10-28 10:59:16'),
('1351800087201', '1351800087201', 'سپه', '2026-10-28 10:59:15'),
('13581848444441', '135-818-4844444-1', 'اقتصاد نوین', '2026-10-28 09:22:40'),
('13585048444441', '135-850-4844444-1', 'اقتصاد نوین', '2026-10-28 09:22:40'),
('1494274819', '1494274819', 'ملت', '2026-10-28 12:28:42'),
('16383448444441', '163-834-4844444-1', 'اقتصاد نوین', '2026-10-28 09:22:39'),
('182843707070711', '182843707070711', 'انصار', '2026-10-28 09:26:04'),
('1828822707070711', '1828822707070711', 'انصار', '2026-10-28 09:26:04'),
('200160000000000816843070', 'IR200160000000000816843070', 'کشاورزی', '2026-10-28 11:55:17'),
('2631144464441', '263.11.4446444.1', 'پاسارگاد', '2026-10-28 09:57:24'),
('26381044464441', '263.810.4446444.1', 'پاسارگاد', '2026-10-28 09:57:24'),
('263860044464441', '263.8600.4446444.1', 'پاسارگاد', '2026-10-28 09:57:23'),
('30101663790600', '30101663790600', 'پارسیان', '2026-10-28 09:29:27'),
('311111111111', '311111111111', 'مسکن', '2026-10-28 12:00:26'),
('408331999', '408331999', 'رفاه', '2026-10-28 10:52:53'),
('420220203962', '420220203962', 'مسکن', '2026-10-28 12:00:27'),
('430160000000000015437386', 'IR430160000000000015437386', 'کشاورزی', '2026-10-28 11:55:23'),
('44444448', '44444448', 'رفاه', '2026-10-28 10:40:54'),
('47000357200605', '47000357200605', 'پارسیان', '2026-10-28 09:29:27'),
('590160000000000438565066', 'IR590160000000000438565066', 'کشاورزی', '2026-10-28 11:55:14'),
('5959454560', '5959454560', 'ملت', '2026-10-28 12:28:39'),
('7140515519', '7140515519', 'ملت', '2026-10-28 12:28:39'),
('7733773310', '7733773310', 'ملت', '2026-10-28 12:28:41'),
('7750505022', '7750505022', 'ملت', '2026-10-28 12:28:41'),
('8018108205001', '801-810-820500-1', 'سامان', '2026-10-28 10:54:57'),
('81000004444009', '81000004444009', 'پارسیان', '2026-10-28 09:29:26'),
('84400000022006', '84400000022006', 'پارسیان', '2026-10-28 09:29:16');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `decision_logs`
--

CREATE TABLE `decision_logs` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `transaction_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `old_decision` varchar(20) NOT NULL,
  `new_decision` varchar(20) NOT NULL,
  `admin_username` varchar(100) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
